Routes
- Estimated Time of Arrival
- Route Introduction
- Service for Night-time Airport and Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge Hong Kong Port (“HKP”) Routes
- Bus-Bus Interchange Discount Scheme
- $2 Fare Concession Scheme for the Elderly and Persons with Disabilities
- Airport Staff Fare Concession Scheme
- Notes to Passengers
Bus-Bus Interchange Discount Scheme
Bus-Bus Interchange Scheme between Long Win and KMB Routes (New Territories and Urban) |
||||||||
First Leg (adult fare) |
Second Leg (adult fare) |
Specified Time Limit | ||||||
Route | From | Suggested Alighting Stop | Suggested Boarding Stop | Route | Destination | Discount | Discounted Fare | |
A31, A32, A33, A33X, A34, A36, A37, A38, A41, A41P, A43, A43P, A47X | Airport | Any bus stops that are shared by both legs | Any KMB solely-operated routes and regular overnight routes (Except Recreational routes, Non-regular special routes, Racecourse routes and Routes K12, K14, K17 and K18) | New Territories / Urban | HK$6.00, or the actual fare for the Long Win "A" route or KMB route, whichever is lower (Note 1) | 2.0 Hours | ||
Any KMB solely-operated routes and regular overnight routes (Except Recreational routes, Non-regular special routes, Racecourse routes and Routes K12, K14, K17 and K18) | New Territories / Urban | Any bus stops that are shared by both legs | A31, A32, A33, A33X, A34, A36, A37, A38, A41, A41P, A43, A43P, A47X | Airport | HK$6.00 or the actual fare for the KMB route, whichever is lower (Note 1) | |||
Bus-Bus Interchange Scheme between Long Win and KMB Routes (Kowloon and Tseung Kwan O District) |
||||||||
E31, E32 | Airport / Tung Chung | Cheung On Bus Terminus | KMB 41A, 44 | Mei Foo / Mong Kok / Tsim Sha Tsui / Hung Hom / Whampoa Garden | HK$5.00, or the actual fare for the KMB route, whichever is lower (Note 2) | 2.0 Hours | ||
E32A | Tung Chung | Tsuen Wan Station | KMB 30X | |||||
E32A | Tung Chung | Clague Garden Estate (North bound) | Clague Garden Estate (South bound) | KMB 230X, 234P, 234X | ||||
E31, E32A | Tung Chung | Bo Shek Mansion | Ham Tin Street, Tsuen Wan | KMB 33,33B | Wong Tai Sin / Kowloon Bay / Kwun Tong / Sau Mau Ping / Lam Tin / Laguna City / Yau Tong / Tseung Kwan O | |||
E31 | Tung Chung | Fu Wah Street | Tai Ho Road Tsuen Wan | KMB 40 | ||||
E31, E32 | Airport / Tung Chung | Cheung On Bus Terminus | KMB 42C, X42P | |||||
E32A | Tung Chung | Tai Wo Hau Station | KMB 40, 42C, X42P | |||||
E31 | Tung Chung | Fu Wah Street | Tai Ho Road Tsuen Wan | KMB 290, 290A, 290B, 290X | HK$5.00 | 2.5 Hours | ||
E32, E32A | Airport / Tung Chung |
Tai Wo Hau Station | KMB 290, 290A, 290B, 290X | |||||
E31 | Tung Chung | Tsuen Wan (Discovery Park) | Fuk Loi Estate, Tai Chung Road | KMB 934 | Sheung Wan / Central / Admiralty / Wan Chai | HK$5.00, or the actual fare for the KMB route, whichever is lower (Note 2) | 2.0 Hours | |
E31 | Tung Chung | Tsuen Wan (Discovery Park) | Discovery Park | KMB 934A | ||||
E32A | Tung Chung | Clague Garden Estate(North bound) | Clague Garden Estate(South bound) | KMB 934 | ||||
E32A | Tung Chung | Tsuen Wan Station | KMB 934A | |||||
KMB 41A, 44 | Whampoa Garden / Hung Hom / Tsim Sha Tsui / Mong Kok / Mei Foo | Cheung On Bus Terminus | E31, E32 | Tung Chung / Airport | HK$5.00 | 2.0 Hours | ||
KMB 30X, 234X | Clague Garden Estate(North bound) | Clague Garden Estate(South bound) | E32A | Tung Chung | ||||
KMB 33,33B | Tseung Kwan O / Yau Tong / Laguna City / Lam Tin / Sau Mau Ping / Kwun Tong / Kowloon Bay / Wong Tai Sin | Ham Tin Street, Tsuen Wan | Bo Shek Mansion | E31, E32A | Tung Chung | HK$5.00, or the actual fare for the KMB route, whichever is lower (Note 2) | ||
KMB 40 | Tai Wo Hau Station (West bound) | Tai Wo Hau Station (East bound) | E31 | Tung Chung | ||||
KMB 42C | Cheung On Bus Terminus | E31, E32 | Tung Chung / Airport | |||||
KMB 40, 42C | Tai Wo Hau Station | E32A | Tung Chung | |||||
KMB 290, 290A, 290B, 290X | Tai Wo Hau Station (West bound) | Tai Wo Hau Station (East bound) | E31 | Tung Chung | HK$5.00 | 2.5 Hours | ||
KMB 290, 290A, 290B, 290X | Kwai Fong Plaza | E32, E32A | Tung Chung / Airport | |||||
KMB 934 | Wan Chai / Admiralty / Central / Sheung Wan | Fuk Loi Estate, Tai Chung Road | Tsuen Wan (Discovery Park) | E31 | Tung Chung | HK$5.00, or the actual fare for the KMB route, whichever is lower (Note 2) | 2.0 Hours | |
KMB 934A | Tsuen Fu Street Garden | E31 | Tung Chung | |||||
KMB 934 | Clague Garden Estate(North bound) | Clague Garden Estate(South bound) | E32A | Tung Chung | ||||
KMB 934A | Fu Wah Street | E32A | Tung Chung | |||||
E42, E42P | Airport / Tung Chung | Sha Tin Central | KMB 88 | Ngau Chi Wan / On Tai / On Tat / Sau Mau Ping | HK$5.00 | 2.0 Hours | ||
KMB 88 | Sau Mau Ping / On Tat / On Tai / Ngau Chi Wan | Royal Park Hotel | E42 | Tung Chung / Airport | HK$5.00 | 2.0 Hours | ||
NA31, NA32 | Airport | Cheung On Bus Terminus (NA31) / Ching Shing Court (NA32) | KMB N241 | Mei Foo / Mong Kok / Tsim Sha Tsui / Hung Hom Station | Free | 2.0 Hours | ||
KMB N241 | Hung Hom Station / Tsim Sha Tsui / Mong Kok / Mei Foo | Cheung On Bus Terminus (NA31) / Mayfair Garden (NA32) | NA31, NA32 | Airport | Fare of the First Leg | |||
Note 2: Only applicable to the journey with the deducted adult fare is HK$5.00 or above for the First Leg route.
Please click here for the interchange scheme between Routes E31 / E32 / E32A and KMB Routes. |
||||||||
Bus-Bus Interchange Scheme between Long Win and KMB Routes (Tuen Mun District) |
||||||||
NA33 | Airport | Yau Oi Estate | KMB N260 | Hung Kiu | Free | 2.5 Hours | ||
NA33 | Airport | Butterfly Station | Lau King House, Siu Shan Court | KMB N260 | Tuen Mun Pier Head | Free | ||
KMB N260 | Hung Kiu | Tuen Mun Central | NA33 | Airport | Fare of the First Leg | |||
KMB N260 | Tuen Mun Pier Head | Butterfly Station | Lau King House, Siu Shan Court | NA33 | Airport | Fare of the First Leg | ||
Bus-Bus Interchange Scheme between Long Win and KMB Routes (Yuen Long District) |
||||||||
A43P | Airport | San Tin Public Transport Interchange | Lok Ma Chau (East bound of Castle Peak Road) | KMB B1 | Lok Ma Chau Station | Free | 2.0 Hours | |
KMB B1 | Lok Ma Chau Station | Lok Ma Chau (West bound of Castle Peak Road) | San Tin Public Transport Interchange | A43P | Airport | Fare of the First Leg | ||
E36 | Tung Chung / Airport | YOHO MALL I (East bound) | KMB B1 | Lok Ma Chau | HK$4.00 | 2.5 Hours | ||
KMB B1 | Lok Ma Chau | YOHO MALL I (West bound) | E36 | Tung Chung / Airport | ||||
E36A | Tung Chung / Tuen Mun | YOHO MALL I (West bound) | YOHO MALL I (East bound) | KMB B1 | Lok Ma Chau | |||
KMB B1 | Lok Ma Chau | YOHO MALL I (West bound) | YOHO MALL I (East bound) | E36A | Tung Chung / Tuen Mun | |||
E36S | Tung Chung / Airport | YOHO MALL I (West bound) | YOHO MALL I (East bound) | KMB B1 | Lok Ma Chau | |||
KMB B1 | Lok Ma Chau | YOHO MALL I (West bound) | YOHO MALL I (East bound) | E36S | Tung Chung / Airport | |||
E37 | Tung Chung / Airport | Tsui Sing Lau | Tin Yau Court | KMB B1 | Lok Ma Chau | |||
KMB B1 | Lok Ma Chau | Tsui Sing Lau | Tin Yau Court | E37 | Tung Chung / Airport | |||
E36 | Tung Chung / Airport | YOHO MALL I (East bound) | KMB 54, 64K, 77K | Kam Tin / Pat Heung / Sheung Tsuen | HK$6.20 | 1.5 Hours | ||
KMB 54, 64K, 77K | Kam Tin / Pat Heung / Sheung Tsuen | YOHO MALL I (West bound) | E36 | Tung Chung / Airport | HK$6.20 | 2.5 Hours | ||
NA37 | Airport | Tin Shui Estate | KMB N269 | Tin Tsz Estate | Free | 2.5 Hours | ||
KMB N269 | Tin Tsz Estate | Tin Shui Estate | NA37 | Airport | Fare of the First Leg | |||
Bus-Bus Interchange Scheme between Long Win and KMB Routes (Sha Tin, Tai Po and North District) |
||||||||
E41 | Tai Po | Kwong Fuk Estate (East bound) | KMB W3 | West Kowloon Station | Free | 2.0 Hours | ||
E42 | Sha Tin | Sha Tin Central | Sha Tin Station | KMB W3 | West Kowloon Station | Free | ||
N42 | Ma On Shan / Sha Tin | Sha Tin Central | Sha Tin Station | KMB W3 | West Kowloon Station | Free | ||
NA40 | Airport | Sha Tin Central | KMB N73, N271 | Tai Po / North District | Free | |||
NA41 | Airport | Mei Lam Bus Terminus | Mei Fung House, Mei Lam Estate | KMB N283 | Shui Chuen O / Yu Chui Court / Wong Nai Tau | Free | ||
NA43 | Airport | Landmark North | Sheung Shui Bus Terminus | KMB N78 | Queen's Hill / Sha Tau Kok | Free | ||
NA47 | Airport | Kwong Fuk Estate (West bound) | KMB N73, N271, 271S | Tai Po / North District | Free | |||
KMB W3 | West Kowloon Station | Kwong Fuk Estate (West bound) | E41 | Tai Po | Free | |||
KMB W3 | West Kowloon Station | Sha Tin Station | Sha Tin Central | E42, E42P | Sha Tin | Free | ||
KMB W3 | West Kowloon Station | Sha Tin Station | Sha Tin Central | N42 | Ma On Shan / Sha Tin | Fare of the First Leg | ||
KMB N73, N271 | Tai Po / North District | Sha Tin Central | NA40 | Airport | Fare of the First Leg | |||
KMB N78 | Sha Tau Kok / Queen's Hill | Sheung Shui Bus Terminus | Landmark North | NA43 | Airport | Fare of the First Leg | ||
KMB N73, N271 | Tai Po / North District | Kwong Fuk Estate (East bound) | NA47 | Airport | Fare of the First Leg | |||
Bus-Bus Interchange Scheme between Long Win and KMB Routes (Tsuen Wan and Kwai Tsing District) |
||||||||
NA31 | Airport | Chung On Street(West bound) | Chung On Street (East bound) | KMB N36 | Shek Wai Kok / Lei Muk Shue | Free | 2.0 Hours | |
NA31 | Airport | Fu Wah Street | KMB N39 | Allway Garden | Free | |||
NA31 | Airport | Cheung On Bus Terminus | KMB N41X, N241 | Cheung Wang | Free | |||
NA32 | Airport | Kin Chuen Street, Kwai Chung | KMB N237 | Kwai Shing | Free | |||
NA32 | Airport | Hong Shun House, Cheung Hong Estate | KMB N41X, N241 | Cheung Wang | Free | |||
KMB N241 | Cheung Wang | Cheung On Bus Terminus | NA31 | Airport | Fare of the First Leg | |||
KMB N237 | Shek Lei / On Yam / Shek Yam | Chau Kwai House, Kwai Chung Estate | Kwai Chung Kai Fong Association | NA32 | Airport | Fare of the First Leg | ||
KMB N241 | Cheung Wang | Hong Cheung House, Cheung Hong Estate | Cheung Hong Estate | NA32 | Airport | Fare of the First Leg |
Please click here to refer to Interchange Discount Conditions