巴士轉乘計劃
第一程
(以成人收費計) |
第二程
(以成人收費計) |
指定轉車時間 | ||||||
路線 | 起點 | 建議下車站 | 建議上車站 | 路線 | 目的地 | 車費折扣 | 優惠車費 | |
龍運與九巴轉乘優惠計劃(新界及市區) |
||||||||
A31, A32, A33, A33X, A34, A36, A37, A38, A41, A41P, A43, A43P, A47X | 機場 | 任何能接駁第二程路線的巴士站 | 任何九巴獨營路線及常規通宵路線 (假日旅遊路線、非常規特別路線、馬場路線、K12、K14、K17及K18線除外) | 新界/市區 | HK$6.00,或減免該程龍運A線或九巴路線的實付車資,以較低者為準 (註一) | 2.0小時 | ||
任何九巴獨營路線及常規通宵路線 (假日旅遊路線、非常規特別路線、馬場路線、K12、K14、K17及K18線除外) | 新界/市區 | 任何能接駁第二程路線的巴士站 | A31, A32, A33, A33X, A34, A36, A37, A38, A41, A41P, A43, A43P, A47X | 機場 | HK$6.00,或減免該程九巴路線的實付車資,以較低者為準 (註一) | |||
龍運與九巴轉乘優惠計劃(九龍及將軍澳區) |
||||||||
E31, E32 | 機場 / 東涌 | 長安巴士總站 | 九巴 41A, 44 | 美孚 / 旺角 / 尖沙咀 / 紅磡 / 黃埔花園 | HK$5.00,或減免該程九巴路線的實付車資,以較低者為準 (註二) | 2 小時 | ||
E32A | 東涌 | 荃灣站 | 九巴 30X | |||||
E32A | 東涌 | 祈德尊新邨 (北行) | 祈德尊新邨 (南行) | 九巴 230X, 234P, 234X | ||||
E31, E32A | 東涌 | 寶石大廈 | 荃灣鹹田街 | 九巴 33,33B | 黃大仙 / 九龍灣 / 觀塘 / 秀茂坪 / 藍田 / 麗港城 / 油塘 / 將軍澳 | |||
E31 | 東涌 | 富華街 | 荃灣大河道 | 九巴 40 | ||||
E31, E32 | 機場 / 東涌 | 長安巴士總站 | 九巴 42C, X42P | |||||
E32A | 東涌 | 大窩口站 | 九巴 40, 42C, X42P | |||||
E31 | 東涌 | 富華街 | 荃灣大河道 | 九巴 290, 290A, 290B, 290X | HK$5.00 | 2.5 小時 | ||
E32, E32A | 機場 / 東涌 | 大窩口站 | 九巴 290, 290A, 290B, 290X | |||||
E31 | 東涌 | 荃灣(愉景新城) | 大涌道褔來邨 | 九巴 934 | 上環 / 中環 / 金鐘 / 灣仔 | HK$5.00,或減免該程九巴路線的實付車資,以較低者為準 (註二) | 2.0小時 | |
E31 | 東涌 | 荃灣(愉景新城) | 愉景新城 | 九巴 934A | ||||
E32A | 東涌 | 祈德尊新邨 (北行) | 祈德尊新邨 (南行) | 九巴 934 | ||||
E32A | 東涌 | 荃灣站 | 九巴 934A | |||||
九巴 41A, 44 | 黃埔花園 / 紅磡 / 尖沙咀 / 旺角 / 美孚 | 長安巴士總站 | E31, E32 | 東涌 / 機場 | HK$5.00 | 2.0小時 | ||
九巴 30X, 234X | 祈德尊新邨 (北行) | 祈德尊新邨 (南行) | E32A | 東涌 | ||||
九巴 33,33B | 將軍澳 / 油塘 / 麗港城 / 藍田 / 秀茂坪 / 觀塘 / 九龍灣 / 黃大仙 | 荃灣鹹田街 | 寶石大廈 | E31, E32A | 東涌 | HK$5.00,或減免該程九巴路線的實付車資,以較低者為準 (註二) | ||
九巴 40 | 大窩口站 (西行) | 大窩口站 (東行) | E31 | 東涌 | ||||
九巴 42C | 長安巴士總站 | E31, E32 | 東涌 / 機場 | |||||
九巴 40, 42C | 大窩口站 | E32A | 東涌 | |||||
九巴 290, 290A, 290B, 290X | 大窩口站 (西行) |
大窩口站 (東行) |
E31 | 東涌 | HK$5.00 | 2.5 小時 | ||
九巴 290, 290A, 290B, 290X | 葵芳廣場 | E32, E32A | 東涌 / 機場 | |||||
九巴 934 | 灣仔 / 金鐘 / 中環 / 上環 | 大涌道褔來邨 | 荃灣(愉景新城) | E31 | 東涌 | HK$5.00,或減免該程九巴路線的實付車資,以較低者為準 (註二) | 2.0 小時 | |
九巴 934A | 荃富街公園 | E31 | 東涌 | |||||
九巴 934 | 祈德尊新邨 (北行) | 祈德尊新邨 (南行) | E32A | 東涌 | ||||
九巴 934A | 富華街 | E32A | 東涌 | |||||
E42, E42P | 機場 / 東涌 | 沙田市中心 | 九巴 88 | 牛池灣 / 安泰 / 安達 / 秀茂坪 | HK$5.00 | 2.0 小時 | ||
九巴 88 | 秀茂坪 / 安達 / 安泰 / 牛池灣 | 帝都酒店 | E42 | 東涌 / 機場 | HK$5.00 | 2.0 小時 | ||
NA31, NA32 | 機場 | 長安巴士總站 (NA31) / 青盛苑 (NA32) | 九巴 N241 | 美孚 / 旺角 /尖沙咀 / 紅磡站 | 免費 | 2.0 小時 | ||
九巴 N241 | 紅磡站 / 尖沙咀 / 旺角 / 美孚 | 長安巴士總站 (NA31) / 美景花園 (NA32) | NA31, NA32 | 機場 | 第一程的車費 | |||
註二:只適用於第一程成人收費為HK$5.00或以上的車程。
請按此參閱有關路線 E31 / E32 / E32A 與九巴路線的轉乘優惠計劃 |
||||||||
龍運與九巴轉乘優惠計劃(屯門區) |
||||||||
NA33 | 機場 | 友愛邨 | 九巴 N260 | 紅橋 | 免費 | 2.5小時 | ||
NA33 | 機場 | 蝴蝶站 | 兆山苑柳景閣 | 九巴 N260 | 屯門碼頭 | 免費 | ||
九巴 N260 | 紅橋 | 屯門市中心 | NA33 | 機場 | 第一程的車費 | |||
九巴 N260 | 屯門碼頭 | 蝴蝶站 | 兆山苑柳景閣 | NA33 | 機場 | 第一程的車費 | ||
龍運與九巴轉乘優惠計劃(元朗區) |
||||||||
A43P | 機場 | 新田運輸交匯處 | 落馬洲 (青山公路東行) |
九巴 B1 | 落馬洲 | 免費 | 2.0小時 | |
九巴 B1 | 落馬洲站 | 落馬洲 (青山公路東行) |
新田運輸交匯處 | A43P | 機場 | 第一程的車費 | ||
E36 | 東涌/機場 | 形點 I (東行) | 九巴 B1 | 落馬洲 | HK$4.00 | 2.5小時 | ||
九巴 B1 | 落馬洲 | 形點 I (西行) | E36 | 東涌/機場 | ||||
E36A | 東涌/屯門 | 形點 I (西行) | 形點 I (東行) | 九巴 B1 | 落馬洲 | |||
九巴 B1 | 落馬洲 | 形點 I (西行) | 形點 I (東行) | E36A | 東涌/屯門 | |||
E36S | 東涌/機場 | 形點 I (西行) | 形點 I (東行) | 九巴 B1 | 落馬洲 | |||
九巴 B1 | 落馬洲 | 形點 I (西行) | 形點 I (東行) | E36S | 東涌/機場 | |||
E37 | 東涌/機場 | 聚星樓 | 天祐苑 | 九巴 B1 | 落馬洲 | |||
九巴 B1 | 落馬洲 | 聚星樓 | 天祐苑 | E37 | 東涌/機場 | |||
E36 | 東涌/機場 | 形點 I (東行) | 九巴 54, 64K, 77K | 錦田/八鄉/上村 | HK$6.20 | 1.5小時 | ||
九巴 54, 64K, 77K | 錦田/八鄉/上村 | 形點 I (西行) | E36 | 東涌/機場 | HK$6.20 | 2.5小時 | ||
NA37 | 機場 | 天瑞邨 | 九巴 N269 | 天慈邨 | 免費 | 2.5小時 | ||
九巴 N269 | 天慈邨 | 天瑞邨 | NA37 | 機場 | 第一程的車費 | |||
龍運與九巴轉乘優惠計劃 (沙田、大埔及北區) |
||||||||
E41 | 大埔 | 廣褔邨 (東行) | 九巴 W3 | 西九龍站 | 免費 | 2.0小時 | ||
E42 | 沙田 | 沙田市中心 | 沙田站 | 九巴 W3 | 西九龍站 | 免費 | ||
N42 | 馬鞍山/沙田 | 沙田市中心 | 沙田站 | 九巴 W3 | 西九龍站 | 免費 | ||
NA40 | 機場 | 沙田市中心 | 九巴 N73, N271 | 大埔/北區 | 免費 | |||
NA41 | 機場 | 美林巴士總站 | 美林邨美楓樓 | 九巴 N283 | 水泉澳 / 愉翠苑 / 黃泥頭 | 免費 | ||
NA43 | 機場 | 上水廣場 | 上水總站 | 九巴 N78 | 皇后山 / 沙頭角 | 免費 | ||
NA47 | 機場 | 廣褔邨 (西行) | 九巴 N73, N271, 271S | 大埔/北區 | 免費 | |||
九巴 W3 | 西九龍站 | 廣褔邨 (西行) | E41 | 大埔 | 免費 | |||
九巴 W3 | 西九龍站 | 沙田站 | 沙田市中心 | E42, E42P | 沙田 | 免費 | ||
九巴 W3 | 西九龍站 | 沙田站 | 沙田市中心 | N42 | 馬鞍山/沙田 | 第一程的車費 | ||
九巴 N73, N271 | 大埔/北區 | 沙田市中心 | NA40 | 機場 | 第一程的車費 | |||
九巴 N78 | 沙頭角 / 皇后山 | 上水總站 | 上水廣場 | NA43 | 機場 | 第一程的車費 | ||
九巴 N73, N271 | 大埔/北區 | 廣褔邨 (東行) | NA47 | 機場 | 第一程的車費 | |||
龍運與九巴轉乘優惠計劃 (荃灣及葵青區) |
||||||||
NA31 | 機場 | 荃灣眾安街(西行) | 荃灣眾安街(東行) | 九巴 N36 | 石圍角/梨木樹 | 免費 | 2.0小時 | |
NA31 | 機場 | 荃灣富華街 | 九巴 N39 | 荃威花園 | 免費 | |||
NA31 | 機場 | 長安巴士總站 | 九巴 N41X, N241 | 長宏 | 免費 | |||
NA32 | 機場 | 葵涌健全街 | 九巴 N237 | 葵盛 | 免費 | |||
NA32 | 機場 | 長康邨康順樓 | 九巴 N41X, N241 | 長宏 | 免費 | |||
九巴 N241 | 長宏 | 長安巴士總站 | NA31 | 機場 | 第一程的車費 | |||
九巴 N237 | 石籬 / 安蔭 / 石蔭 | 葵涌邨秋葵樓 | 葵涌街坊會 | NA32 | 機場 | 第一程的車費 | ||
九巴 N241 | 長宏 | 長康邨康祥樓 | 長康邨 | NA32 | 機場 | 第一程的車費 |